Kolagena
| Zavatra fitsapana | Fenitra fitsapana | Fomba fitsapana | |
| Bika Aman 'endrika | Loko | Fotsy na mavo mazava no miseho mitovy | GB 31645 |
| fofona | Miaraka amin'ny fofona manokana avy amin'ny vokatra | GB 31645 | |
| tsiro | Miaraka amin'ny fofona manokana avy amin'ny vokatra | GB 31645 | |
| fahalotoana | Fanamiana vovoka maina ankehitriny, tsy misy mibontsina, tsy misy loto sy bobongolo izay hita maso mivantana | GB 31645 | |
| Hatevin'ny fametrahana | g/ml | -- | -- |
| Proteinina miangona | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Hamandoana | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Votoatin'ny lavenona | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Sanda PH (vahaolana 1%) | -- | Farmakopeia sinoa | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Salan'isa lanjan'ny molekiola Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Peroksida hidrôzenina sisa tavela | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metaly mavesatra | Plombom (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Krômôma (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenika (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Merkiora (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Bakteria manontolo | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Koliforma | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Bobongolo sy leviora | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Ny kolagène no proteinina betsaka indrindra ao amin'ny vatana, hita ao amin'ny taolana, hozatra, hoditra ary hozatra, izay mitentina eo amin'ny 1/3 eo ho eo amin'ny proteinina rehetra ao amin'ny vatana.
- Kolagène Yasin, izay nalaina sy nodiovina avy amin'ny hoditry ny omby sy ny taolan'omby, miaraka amin'ny lanja molekiolany latsaky ny 3000Dal.
- Noho ny fiarovana avo lenta amin'ny akora manta, ny fahadiovana avo lenta amin'ny proteinina ary ny tsirony tsara, dia ampiasaina betsaka amin'ny indostria maro, toy ny fanampin-tsakafo, sakafo sy zava-pisotro mahasoa, vokatra fikarakarana vatana, kosmetika, sakafo ho an'ny biby fiompy, fanafody sns.
1. Traikefa mihoatra ny 10 taona miaraka amin'ny fanamarinana ISO,
2. Orinasa mpamokatra tsiro sy mamy, Tianjia Own Brands,
3. Fikarohana momba ny tsena Fahalalana sy fanarahana ny fironana,
4. Fanaterana ara-potoana sy fampiroboroboana ny tahiry amin'ny vokatra mafana be,
5. Azo itokisana & Manaraka tsara ny andraikitry ny fifanarahana & serivisy aorian'ny varotra,
6. Matihanina amin'ny serivisy logistika iraisam-pirenena, antontan-taratasy fanamarinana ara-dalàna ary dingana fanaraha-maso an'ny antoko fahatelo.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












