Karagenana
| Zavatra Fanaraha-maso | famaritana | |||
| vavahadin | Loko sy famirapiratana | Fotsy na mavo mazava ka hatramin'ny mavo volontany | ||
| Fahavokarana (80/120/200) | 95% | |||
| Famakafakana fizika-simika | Solfata (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Viskozité (1.5%, 75℃) / Pa·s ≥ | 0.005 | |||
| *Herin'ny gel (1.5%, 0.2% KCl 20℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Fampihenana maina (105℃, 4 ora), w/% ≤ | 12.0 | |||
| Lavenona manontolo (550℃, 4 ora), w/% | 15-40 | |||
| Lavenona tsy mety levona amin'ny asidra, w/% ≤ | 1 | |||
| Zavatra tsy mety levona asidra, w/% ≤ | 15 | |||
| pH(1%) | 8~11 | |||
| *mangalatra (0.5%, 25℃, 496nm)% | ≥92 | |||
| Sisa tavela solvent (isopropanol, methanol), w/% ≤ | 0.1 | |||
| Firaka (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arsenika (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Kadmium(Cd)/( mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Merkiora(Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| zavamiaina bitika dia bitika | Isan'ny takelaka manontolo /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | CFU/g < | 10 | ||
| MPN/g < | 3.0 | |||
| Salmonella (25g) | Ratsy ao anatin'ny 25g | |||
Ny Carrageenan, fantatra ihany koa amin'ny hoe Eucheuma plastic, stone cauliflower, carageenan, carrageenan, satria ny carrageenan dia avy amin'ny Eucheuma, ahidrano, carrageenan ary ahidrano mena hafa nalaina avy amin'ny colloid hydrophilic. Ny Carrageenan dia manana toetra fizika sy simika maro toy ny colloid hydrophilic, gel, fanatevenana, emulsification, fananganana sarimihetsika ary dispersion marin-toerana. Azo ampiasaina ho toy ny gelling agent, emulsifier, thickener na suspende agent izy io mba hampiorenana ny emulsion, hifehezana ny fihenan'ny ranoka, ny fananganana, ny simenitra ary ny dispersion, sns.
1. Traikefa mihoatra ny 10 taona miaraka amin'ny fanamarinana ISO,
2. Orinasa mpamokatra tsiro sy mamy, Tianjia Own Brands,
3. Fikarohana momba ny tsena Fahalalana sy fanarahana ny fironana,
4. Fanaterana ara-potoana sy fampiroboroboana ny tahiry amin'ny vokatra mafana be,
5. Azo itokisana & Manaraka tsara ny andraikitry ny fifanarahana & serivisy aorian'ny varotra,
6. Matihanina amin'ny serivisy logistika iraisam-pirenena, antontan-taratasy fanamarinana ara-dalàna ary dingana fanaraha-maso an'ny antoko fahatelo.












